50個城市主要食品平均價格變動情況
(2013年7月11-20日)
商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 5.73 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富強粉 | 千克 | 5.25 | 0.03 | 0.6 |
面 粉 | 標準粉 | 千克 | 4.41 | 0.02 | 0.5 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.29 | 0.01 | 0.2 |
花生油 | 壓榨一級 | 升 | 28.95 | -0.04 | -0.1 |
大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 11.48 | -0.05 | -0.4 |
菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.62 | 0.01 | 0.1 |
豬 肉 | 豬肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 25.14 | 0.22 | 0.9 |
豬 肉 | 五花肉 | 千克 | 24.86 | 0.15 | 0.6 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.15 | 0.20 | 0.3 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.18 | 0.20 | 0.3 |
雞 | 白條雞 | 千克 | 18.37 | 0.09 | 0.5 |
雞 | 雞胸肉 | 千克 | 20.30 | -0.06 | -0.3 |
鴨 | 白條鴨 | 千克 | 16.42 | 0.16 | 1.0 |
雞 蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 9.05 | -0.09 | -1.0 |
活鯉魚 | 千克 | 13.75 | -0.02 | -0.2 | |
活草魚 | 千克 | 17.05 | 0.04 | 0.2 | |
帶 魚 | 千克 | 30.73 | -0.02 | -0.1 | |
大白菜 | 千克 | 3.22 | 0.13 | 4.2 | |
油 菜 | 千克 | 5.53 | 0.44 | 8.6 | |
芹 菜 | 千克 | 5.76 | 0.27 | 4.9 | |
黃 瓜 | 千克 | 4.74 | 0.34 | 7.7 | |
西紅柿 | 千克 | 4.67 | 0.03 | 0.7 | |
豆 角 | 千克 | 6.78 | 0.31 | 4.8 | |
土 豆 | 千克 | 4.04 | -0.08 | -1.9 | |
蘋 果 | 富士蘋果 | 千克 | 11.00 | 0.08 | 0.7 |
香 蕉 | 國產 | 千克 | 6.65 | -0.21 | -3.1 |
注:上期為2013年7月1-10日